Проектна потужність закладу складає 288 учнів та 45 вихованців дитячого садочку.

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти
Загальна площа закладу - 8,141 м.кв., з них 534 м.кв. - групи дитячого садочка.
Станом на вересень місяць 2024-2025 навчального року кількість учнів у закладі складає 785, з них 103 - вихованці дитячого садочка.
| Клас | Кількість вакантних місць | Кількість учнів у класі |
| 1І | - | 30 |
| 1А | - | 29 |
| 1Б | - | 31 |
| 2І | - | 21 |
| 2А | - | 29 |
| 2Б | - | 32 |
| 3А | - | 28 |
| 3Б | 2 | 24 |
| 3І | - | 28 |
| 4А | - | 31 |
| 4Б | - | 25 |
| 4І | - | 30 |
| 5І | - | 27 |
| 5А | - | 31 |
| 5Б | - | 31 |
| 6А | - | 26 |
| 6Б | - | 26 |
| 6І | - | 20 |
| 7А | - | 30 |
| 7Б | - | 30 |
| 7І | - | 24 |
| 8А | - | 24 |
| 8Б | - | 28 |
| 9А | 2 | 25 |
| 9Б | - | 22 |
| 9І | - | 26 |
| 10 | - | 26 |
| 11 | - | 22 |
| Всього: 29 | Всього: 4 | Всього: 785 |
