Проектна потужність закладу складає 288 учнів та 45 вихованців дитячого садочку.

Санітарно-гігієнічні норми
Загальна площа закладу - 8,141 м.кв., з них 534 м.кв. - групи дитячого садочка.
Станом на вересень місяць 2020-2021 навчального року кількість учнів у закладі складає 809, з них 120 - вихованці дитячого садочка.
Клас | Кількість вакантних місць | Кількість учнів у класі |
1І | - | 32 |
1А | - | 31 |
1Б | - | 30 |
2І | - | 29 |
2А | - | 28 |
2Б | - | 29 |
3А | - | 17 |
3Б | - | 29 |
3І | - | 24 |
4А | - | 24 |
4Б | - | 27 |
4В | - | 27 |
5І | - | 29 |
5А | - | 27 |
5Б | - | 25 |
6А | - | 25 |
6Б | - | 28 |
6І | - | 30 |
7А | - | 29 |
7Б | - | 30 |
8А | - | 31 |
8Б | - | 34 |
9А | - | 22 |
9Б | - | 23 |
10 | 6 | 22 |
11 | 17 | 9 |
Всього: 26 | Всього: 23 | Всього: 689 |
